线缝过滤袋系列 | |||||||||
过滤袋型号 | 1号袋 | 2号袋 | 3号袋 | 4号袋 | 5号袋 | ||||
过滤袋尺寸(mm) | Φ180*440 | Φ180*810 | Φ102*250 | Φ102*380 | Φ150*560 | ||||
尺寸公差(mm) | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ||||
过滤面积(m2) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 | 0.3 | ||||
过滤精度(μm微米) | 1、3、5、10、15、25、50、75、100、150、200 | ||||||||
过滤袋材质 | 聚酯(PE)、聚丙烯(PO)、尼龙(MO) | ||||||||
操作压差 (kg/cm2) | PE/PP为1.03-1.72、MO为1.03-2.41 | ||||||||
操作温度 (℃) | PE为135、PP为94、MO为135 | ||||||||
袋口固定口环材质 | 镀锌钢圈、不锈钢圈(SUS304)、塑料圈(PE/PP) | ||||||||
配套过滤器型号 | 1号过滤器 | 2号过滤器 | 3号过滤器 | 4号过滤器 | 5号过滤器 | ||||
下一篇:单袋式过滤器主要做法有几种?